Artikel vom 09.03.2021
Platzverteilung während Corona
SPORTPLATZ
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | F-Jugend | G-Jugend | F-Jugend | H-Jugend | |||
16:30 | F-Jugend | G-Jugend | F-Jugend | H-Jugend | |||
17:00 | F-Jugend / D1 / D2 (17:15) | G-Jugend / E1/E2,E3 | F-Jugend / C-Jugend / B (17:15) | H-Jugend (16:45) | |||
17:30 | F-Jugend / D1 / D2 | E1/E2,E3 | F-Jugend / C / B | ||||
18:00 | D1 / D2 | E1/E2,E3 | C / B | ||||
18:30 | D1 / D2 | E1/E2,E3 | C / B | ||||
19:00 | D2 (18:45) | B (18:45) | |||||
19:30 | dritte Herren / Damen (19:15) | 1.+ 2. Herren (19:15) | dritte Herren / Damen (19:15) | 1.+ 2. Herren (19:15) | vierte Herren (19:15) | ||
20:00 | dritte Herren / Damen | 1. + 2. Herren | dritte Herren / Damen | 1. + 2. Herren | vierte Herren | ||
20:30 | dritte Herren / Damen | 1. + 2. Herren | dritte Herren / Damen | 1. + 2. Herren | vierte Herren | ||
21:00 | dritte Herren / Damen (20:45) | 1. + 2. Herren (20:45) | dritte Herren / Damen (20:45) | 1. + 2. Herren (20:45) | vierte Herren (20:45) | ||
21:30 | |||||||
22:00 |
Die Altliga trainiert Freitags von 19:15 bis 20:45 an der Regenbogenschule.
Hygienekonzepte Halle und Kindergruppen, Stand 12.03.2021
235 kB
Hygienekonzept Hallenbetrieb
235 kB
Hygienekonzept Kindergruppen